2024-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 1256.65 | 0.00 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 1029.77 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1026.72 | 0.00 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 996.38 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 777.66 | 0.00 |
买入共计:5087.18万元 |
2024-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 889.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 791.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 892.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 997.69 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 0.00 | 915.02 |
卖出共计:4486.46万元 |
2024-04-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1123.58 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1093.51 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 990.93 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 979.18 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 797.13 | 0.00 |
买入共计:4984.33万元 |
2024-04-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1141.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1220.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1403.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1062.59 |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 1386.93 |
卖出共计:6215.89万元 |
三祥新材603663 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-09-02 | 22.47 | 1673.34 | 74.47 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2021-09-02 | 22.47 | 2663.37 | 118.53 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2021-06-11 | 13.81 | 2386.78 | 172.83 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 西南证券股份有限公司福州分公司 |
2021-03-31 | 14.53 | 2179.50 | 150.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2021-03-31 | 14.53 | 2179.50 | 150.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2021-03-31 | 14.85 | 445.50 | 30.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2021-03-11 | 15.15 | 469.65 | 31.00 | 财信证券有限责任公司长沙金马路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2021-03-11 | 15.15 | 478.74 | 31.60 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |