2025-12-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 | 1597.86 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1132.38 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 909.48 | 0.00 |
| 山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 | 818.72 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 799.72 | 0.00 |
| 买入共计:5258.16万元 |
2025-12-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1643.54 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 990.44 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1162.29 |
| 机构专用 | 0.00 | 1551.37 |
| 机构专用 | 0.00 | 1812.91 |
| 卖出共计:7160.55万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华安证券股份有限公司浙江分公司 | 519.92 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 509.36 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 481.02 | 0.00 |
| 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | 466.35 | 0.00 |
| 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 437.23 | 0.00 |
| 买入共计:2413.88万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙平路证券营业部 | 0.00 | 452.35 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 446.48 |
| 中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 187.92 |
| 华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 197.91 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 166.19 |
| 卖出共计:1450.85万元 |
中源家居603709 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-24 | 13.22 | 2115.20 | 160.00 | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
| 2023-06-28 | 15.39 | 575.59 | 37.40 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-27 | 15.30 | 1224.00 | 80.00 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
| 2023-06-16 | 15.30 | 651.78 | 42.60 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |