2023-03-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2352.22 | 0.00 |
广发证券股份有限公司总部 | 2000.59 | 0.00 |
机构专用 | 1628.56 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司南京分公司 | 773.78 | 0.00 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 547.30 | 0.00 |
买入共计:7302.45万元 |
2023-03-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1706.93 |
申万宏源证券有限公司东莞分公司 | 0.00 | 646.93 |
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 0.00 | 621.04 |
方正证券股份有限公司温岭泽楚路证券营业部 | 0.00 | 1043.37 |
机构专用 | 0.00 | 3338.89 |
卖出共计:7357.16万元 |
大元泵业603757 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |