2025-12-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4157.53 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3775.57 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3493.04 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3378.15 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 2584.86 | 0.00 |
| 买入共计:17389.15万元 |
2025-12-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3924.72 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3352.49 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2761.25 |
| 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 0.00 | 4148.96 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3342.69 |
| 卖出共计:17530.11万元 |
2025-10-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 976.25 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 799.37 | 0.00 |
| 中航证券有限公司重庆分公司 | 714.11 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 615.85 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 527.40 | 0.00 |
| 买入共计:3632.98万元 |
2025-10-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1399.26 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1660.81 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1065.26 |
| 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 0.00 | 1657.90 |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 1411.67 |
| 卖出共计:7194.9万元 |
秦安股份603758 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-20 | 13.01 | 351.27 | 27.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2025-03-19 | 13.01 | 204.26 | 15.70 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2025-03-19 | 13.01 | 204.26 | 15.70 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2025-03-19 | 13.01 | 204.26 | 15.70 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
| 2025-03-19 | 13.78 | 1033.50 | 75.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |