2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 2454.43 | 0.00 |
方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 1147.94 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 633.13 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 477.74 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 452.26 | 0.00 |
买入共计:5165.5万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
大同证券有限责任公司台州黄岩西城证券营业部 | 0.00 | 1081.43 |
长江证券股份有限公司福州光明南路证券营业部 | 0.00 | 1099.87 |
国信证券股份有限公司陕西分公司 | 0.00 | 565.46 |
沪股通专用 | 0.00 | 1999.62 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 0.00 | 948.91 |
卖出共计:5695.29万元 |
2022-12-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 826.90 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 815.25 | 0.00 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 654.23 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 650.14 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 577.57 | 0.00 |
买入共计:3524.09万元 |
2022-12-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 0.00 | 732.73 |
中国中金财富证券有限公司海口龙华路证券营业部 | 0.00 | 1128.51 |
招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 4594.70 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00 | 3495.99 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 1002.95 |
卖出共计:10954.88万元 |
交建股份603815 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |