2026-06-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 16767.98 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7611.79 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3488.03 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2858.61 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2546.56 | 0.00 |
| 买入共计:33272.97万元 |
2026-06-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3613.48 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 8296.25 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2154.21 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 15949.05 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 2955.17 |
| 卖出共计:32968.16万元 |
2026-06-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 9704.36 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5046.10 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3758.00 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3487.02 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3105.46 | 0.00 |
| 买入共计:25100.94万元 |
2026-06-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 0.00 | 2329.39 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2001.17 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1916.53 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7955.99 |
| 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 0.00 | 6947.79 |
| 卖出共计:21150.87万元 |
百合花603823 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-12-18 | 15.88 | 2620.20 | 165.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
| 2020-12-16 | 15.69 | 1255.20 | 80.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |