2026-01-19 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 1042.54 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 601.74 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 562.40 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 526.36 | 0.00 |
| 太平洋证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部 | 521.86 | 0.00 |
| 买入共计:3254.9万元 |
2026-01-19 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 0.00 | 518.09 |
| 华泰证券股份有限公司盘锦惠宾街证券营业部 | 0.00 | 1171.90 |
| 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 0.00 | 693.83 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 694.64 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 1594.06 |
| 卖出共计:4672.52万元 |
2026-01-14 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华福证券有限责任公司南平分公司 | 493.19 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司绵阳市证券营业部 | 104.76 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司湖南分公司 | 62.49 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 54.90 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 50.25 | 0.00 |
| 买入共计:765.59万元 |
2026-01-14 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路第二证券营业部 | 0.00 | 92.40 |
| 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京中路证券营业部 | 0.00 | 24.44 |
| 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 0.00 | 219.74 |
| 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 0.00 | 149.28 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 0.00 | 46.20 |
| 卖出共计:532.06万元 |
柯利达603828 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-06-02 | 3.15 | 4479.30 | 1422.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
| 2021-01-15 | 4.00 | 1600.00 | 400.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
| 2020-09-29 | 5.45 | 2725.00 | 500.00 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
| 2020-09-23 | 5.98 | 2990.00 | 500.00 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
| 2019-01-02 | 7.60 | 9193.51 | 1209.67 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南通南大街证券营业部 |
| 2018-01-19 | 9.24 | 1785.17 | 193.20 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 2016-03-14 | 26.48 | 3177.60 | 120.00 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |