2024-10-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 665.17 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 619.77 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 545.06 | 0.00 |
海通证券股份有限公司牡丹江西平安街证券营业部 | 489.39 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 472.33 | 0.00 |
买入共计:2791.72万元 |
2024-10-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 650.08 |
国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 0.00 | 841.43 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 668.46 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 736.41 |
东北证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 | 0.00 | 470.06 |
卖出共计:3366.44万元 |
2024-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 395.05 | 0.00 |
长城证券股份有限公司潮州枫春路证券营业部 | 150.45 | 0.00 |
申万宏源证券有限公司广州汉溪大道东证券营业部 | 129.52 | 0.00 |
中信证券华南股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 123.25 | 0.00 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 68.65 | 0.00 |
买入共计:866.92万元 |
2024-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
渤海证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0.00 | 754.22 |
东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 0.00 | 293.98 |
西南证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 626.90 |
渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 | 0.00 | 412.26 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 381.15 |
卖出共计:2468.51万元 |
四通股份603838 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-24 | 6.26 | 624.12 | 99.70 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
2024-01-24 | 6.26 | 1502.40 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 |
2024-01-17 | 6.85 | 1301.50 | 190.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2024-01-11 | 7.17 | 358.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2024-01-09 | 7.11 | 426.60 | 60.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
2024-01-08 | 7.04 | 1689.60 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 |