2025-05-29 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 238.35 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司郑州如意西路证券营业部 | 211.51 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 210.00 | 0.00 |
信达证券股份有限公司北京东长安街证券营业部 | 202.67 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 197.91 | 0.00 |
买入共计:1060.44万元 |
2025-05-29 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 336.04 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 233.08 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 213.25 |
东吴证券股份有限公司姜堰人民中路证券营业部 | 0.00 | 176.74 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 185.89 |
卖出共计:1145万元 |
2025-05-07 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 515.95 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 317.01 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 301.87 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 254.21 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 236.30 | 0.00 |
买入共计:1625.34万元 |
2025-05-07 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 0.00 | 130.49 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 130.65 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 179.08 |
大通证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 169.74 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 128.44 |
卖出共计:738.4万元 |
四通股份603838 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-24 | 6.26 | 624.12 | 99.70 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
2024-01-24 | 6.26 | 1502.40 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 |
2024-01-17 | 6.85 | 1301.50 | 190.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2024-01-11 | 7.17 | 358.50 | 50.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
2024-01-09 | 7.11 | 426.60 | 60.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 |
2024-01-08 | 7.04 | 1689.60 | 240.00 | 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 |