2024-10-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 47648.38 | 0.00 |
机构专用 | 10048.73 | 0.00 |
机构专用 | 6862.19 | 0.00 |
机构专用 | 6223.88 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4167.44 | 0.00 |
买入共计:74950.62万元 |
2024-10-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 0.00 | 15648.34 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 13744.76 |
沪股通专用 | 0.00 | 62510.38 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 4680.68 |
机构专用 | 0.00 | 4671.55 |
卖出共计:101255.71万元 |
2024-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 24722.50 | 0.00 |
机构专用 | 9840.45 | 0.00 |
机构专用 | 9364.12 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 7377.08 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3134.18 | 0.00 |
买入共计:54438.33万元 |
2024-10-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 0.00 | 4262.18 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5912.15 |
沪股通专用 | 0.00 | 19143.08 |
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 0.00 | 5370.80 |
机构专用 | 0.00 | 7486.08 |
卖出共计:42174.29万元 |
瑞芯微603893 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-07-26 | 168.53 | 3370.60 | 20.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
2021-06-11 | 117.88 | 320.63 | 2.72 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |