2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 754.43 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 738.92 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 650.79 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 598.84 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 588.88 | 0.00 |
买入共计:3331.86万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 960.52 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1027.72 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 993.08 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 625.41 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1196.91 |
卖出共计:4803.64万元 |
2023-11-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1121.37 | 0.00 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 648.94 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 552.39 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 326.84 | 0.00 |
西南证券股份有限公司广州分公司 | 323.99 | 0.00 |
买入共计:2973.53万元 |
2023-11-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
平安证券股份有限公司总部自营 | 0.00 | 210.94 |
申万宏源证券有限公司福建分公司 | 0.00 | 308.14 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 0.00 | 204.52 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 1719.25 |
机构专用 | 0.00 | 2162.33 |
卖出共计:4605.18万元 |
中持股份603903 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2018-05-16 | 30.08 | 1955.20 | 65.00 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2018-05-16 | 30.08 | 977.60 | 32.50 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2018-05-16 | 30.08 | 977.60 | 32.50 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |