2026-06-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 17215.62 | 0.00 |
| 机构专用 | 14054.52 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 12837.45 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 4798.64 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 4591.22 | 0.00 |
| 买入共计:53497.45万元 |
2026-06-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 0.00 | 4876.01 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3459.60 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4861.82 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 12460.61 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 3735.44 |
| 卖出共计:29393.48万元 |
2026-06-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 18111.97 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 14601.10 | 0.00 |
| 机构专用 | 9061.10 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 8467.30 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8306.19 | 0.00 |
| 买入共计:58547.66万元 |
2026-06-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 7190.26 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 8203.60 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 6997.45 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 10127.13 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 29644.93 |
| 卖出共计:62163.37万元 |
亚翔集成603929 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-23 | 34.63 | 207.78 | 6.00 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
| 2025-07-28 | 39.44 | 737.53 | 18.70 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2024-09-05 | 23.25 | 744.00 | 32.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 2024-07-30 | 23.19 | 1766.29 | 76.17 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |