2023-12-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1420.75 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1114.23 | 0.00 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 1044.52 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 472.70 | 0.00 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 451.68 | 0.00 |
买入共计:4503.88万元 |
2023-12-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 575.42 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 0.00 | 1675.83 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 0.00 | 683.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 480.18 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 692.67 |
卖出共计:4107.96万元 |
2023-11-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1755.37 | 0.00 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 853.28 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 724.76 | 0.00 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 648.96 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 623.99 | 0.00 |
买入共计:4606.36万元 |
2023-11-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 609.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 716.09 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 822.10 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 0.00 | 614.92 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 579.08 |
卖出共计:3341.38万元 |
合兴股份605005 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |