2024-07-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1125.22 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 601.08 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 346.49 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 306.50 | 0.00 |
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 303.42 | 0.00 |
买入共计:2682.71万元 |
2024-07-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 303.93 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 289.50 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 360.86 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 689.92 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 847.34 |
卖出共计:2491.55万元 |
天正电气605066 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |