2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 1064.64 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 978.20 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 959.26 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 914.07 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 755.24 | 0.00 |
| 买入共计:4671.41万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 2768.19 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 2119.52 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2159.21 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 1809.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 3268.76 |
| 卖出共计:12125.34万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 1064.64 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 978.20 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 959.26 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 914.07 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 755.24 | 0.00 |
| 买入共计:4671.41万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 2768.19 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 2119.52 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2159.21 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 1809.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 3268.76 |
| 卖出共计:12125.34万元 |
同庆楼605108 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-11-02 | 29.59 | 221.63 | 7.49 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2022-11-02 | 29.59 | 221.63 | 7.49 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2022-11-02 | 29.59 | 221.63 | 7.49 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2022-11-02 | 29.59 | 221.63 | 7.49 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2022-11-01 | 27.28 | 204.33 | 7.49 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2022-11-01 | 27.28 | 205.85 | 7.55 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2022-11-01 | 27.28 | 2728.00 | 100.00 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司合肥潜山路证券营业部 |
| 2021-08-09 | 13.84 | 373.68 | 27.00 | 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司六安梅山路证券营业部 |