2024-02-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 878.16 | 0.00 |
机构专用 | 599.83 | 0.00 |
机构专用 | 579.47 | 0.00 |
机构专用 | 519.31 | 0.00 |
机构专用 | 247.37 | 0.00 |
买入共计:2824.14万元 |
2024-02-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 340.33 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 334.34 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 294.19 |
机构专用 | 0.00 | 348.08 |
机构专用 | 0.00 | 631.06 |
卖出共计:1948万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | 707.09 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | 381.92 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 311.35 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 285.60 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 261.98 | 0.00 |
买入共计:1947.94万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 0.00 | 574.26 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 586.83 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 507.18 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 469.36 |
机构专用 | 0.00 | 953.87 |
卖出共计:3091.5万元 |
西大门605155 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |