2025-10-14 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 7246.30 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3401.79 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2760.18 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2085.76 | 0.00 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2051.00 | 0.00 |
买入共计:17545.03万元 |
2025-10-14 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2759.44 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 1830.60 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2136.51 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2824.02 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1989.76 |
卖出共计:11540.33万元 |
2025-10-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 5302.69 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2897.61 | 0.00 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1950.89 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1653.82 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1251.52 | 0.00 |
买入共计:13056.53万元 |
2025-10-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2725.13 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 1830.43 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1652.83 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2812.98 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1792.56 |
卖出共计:10813.93万元 |
国光连锁605188 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |