2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 3969.43 | 0.00 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 2655.05 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1544.32 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1529.15 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1480.66 | 0.00 |
买入共计:11178.61万元 |
2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 2460.37 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.00 | 2457.82 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4952.69 |
沪股通专用 | 0.00 | 6296.72 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 3663.62 |
卖出共计:19831.22万元 |
2025-07-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 15070.92 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 5188.70 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3452.13 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3186.36 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3175.44 | 0.00 |
买入共计:30073.55万元 |
2025-07-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 0.00 | 1911.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1969.81 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 2231.15 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 3516.61 |
沪股通专用 | 0.00 | 21695.13 |
卖出共计:31324.42万元 |
新亚电子605277 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-09-30 | 11.32 | 1981.00 | 175.00 | 财通证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司洋浦经济开发区迎宾路证券营业部 |