2025-07-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 934.46 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 888.23 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 854.85 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 755.70 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 724.41 | 0.00 |
买入共计:4157.65万元 |
2025-07-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
平安证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 1072.44 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1221.88 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 0.00 | 973.83 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2038.01 |
华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 0.00 | 971.48 |
卖出共计:6277.64万元 |
2025-07-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 281.23 | 0.00 |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 267.47 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 179.97 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 176.53 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 150.55 | 0.00 |
买入共计:1055.75万元 |
2025-07-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司怀化新晃通达路证券营业部 | 0.00 | 450.88 |
平安证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 382.10 |
国信证券股份有限公司珠海分公司 | 0.00 | 483.74 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 0.00 | 871.49 |
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 427.91 |
卖出共计:2616.12万元 |
长龄液压605389 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |