2026-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 805.68 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 605.70 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 580.68 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 571.88 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 559.52 | 0.00 |
| 买入共计:3123.46万元 |
2026-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 1326.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 775.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 642.05 |
| 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00 | 853.85 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 986.20 |
| 卖出共计:4584.02万元 |
2026-09-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 240.74 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司安徽分公司 | 77.45 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 58.30 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 54.77 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 | 49.90 | 0.00 |
| 买入共计:481.16万元 |
2026-09-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0.00 | 450.07 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 262.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 214.87 |
| 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 197.90 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00 | 521.47 |
| 卖出共计:1647.06万元 |
龙版传媒605577 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-10-13 | 13.41 | 398.28 | 29.70 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |