2024-06-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司云南分公司 | 470.65 | 0.00 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 401.36 | 0.00 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 399.11 | 0.00 |
开源证券股份有限公司北京分公司 | 361.54 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 359.13 | 0.00 |
买入共计:1991.79万元 |
2024-06-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司云南分公司 | 0.00 | 499.84 |
东吴证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0.00 | 459.03 |
东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 0.00 | 760.58 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 0.00 | 417.75 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0.00 | 419.05 |
卖出共计:2556.25万元 |
云涌科技688060 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |