2024-03-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 1059.73 | 0.00 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 874.78 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 687.91 | 0.00 |
方正证券股份有限公司郴州宜章环城西路证券营业部 | 567.89 | 0.00 |
国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 558.11 | 0.00 |
买入共计:3748.42万元 |
2024-03-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 0.00 | 721.53 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 665.77 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 2058.61 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 1708.63 |
机构专用 | 0.00 | 1069.94 |
卖出共计:6224.48万元 |
2024-03-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 2800.55 | 0.00 |
机构专用 | 2046.09 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 1561.41 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 1217.46 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1183.71 | 0.00 |
买入共计:8809.22万元 |
2024-03-21 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司舟山港航国际大厦证券营业部 | 0.00 | 2128.20 |
招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 0.00 | 3128.73 |
天风证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 0.00 | 1690.98 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 0.00 | 1692.56 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.00 | 1390.01 |
卖出共计:10030.48万元 |
纵横股份688070 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |