2026-07-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 11822.43 | 0.00 |
| 机构专用 | 8780.46 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8602.49 | 0.00 |
| 机构专用 | 6215.18 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5696.68 | 0.00 |
| 买入共计:41117.24万元 |
2026-07-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 5514.30 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4410.13 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 23390.11 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 5853.53 |
| 机构专用 | 0.00 | 19024.89 |
| 卖出共计:58192.96万元 |
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5345.82 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3983.32 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3446.31 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2211.17 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司西北分公司 | 2130.34 | 0.00 |
| 买入共计:17116.96万元 |
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司无锡硕放镇通祥路证券营业部 | 0.00 | 1688.09 |
| 爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 0.00 | 4314.39 |
| 中国银河证券股份有限公司上海高科东路证券营业部 | 0.00 | 1270.06 |
| 华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 0.00 | 2920.49 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2502.33 |
| 卖出共计:12695.36万元 |
微导纳米688147 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-12 | 30.00 | 394.50 | 13.15 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2023-12-29 | 31.92 | 6479.76 | 203.00 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |