2026-04-28 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 11701.60 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 11263.66 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9472.53 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5731.47 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4019.94 | 0.00 |
| 买入共计:42189.2万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 0.00 | 5161.90 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 10311.27 |
| 东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3199.32 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6873.49 |
| 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 2606.75 |
| 卖出共计:28152.73万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 10739.87 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 7042.54 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5451.58 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4009.14 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3457.66 | 0.00 |
| 买入共计:30700.79万元 |
2026-04-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 0.00 | 3253.86 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 10305.76 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 6873.49 |
| 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 2605.83 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2394.13 |
| 卖出共计:25433.07万元 |
欧莱新材688530 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-16 | 18.08 | 461.04 | 25.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
| 2026-01-15 | 17.86 | 535.80 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
| 2026-01-14 | 17.48 | 524.40 | 30.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 |
| 2025-05-14 | 15.09 | 422.98 | 28.03 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-05-13 | 15.27 | 381.75 | 25.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-05-12 | 15.52 | 620.80 | 40.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |