2025-09-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2319.31 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1841.08 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1716.43 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1638.53 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1565.54 | 0.00 |
| 买入共计:9080.89万元 |
2025-09-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.00 | 4055.40 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1803.40 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1959.45 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 2218.66 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2514.97 |
| 卖出共计:12551.88万元 |
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 4074.75 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2557.71 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2135.24 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2055.83 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1808.23 | 0.00 |
| 买入共计:12631.76万元 |
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2318.46 |
| 国投证券股份有限公司广州沙太南路证券营业部 | 0.00 | 2676.42 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1897.47 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1981.40 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2525.88 |
| 卖出共计:11399.63万元 |
兴福电子688545 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |