2026-07-23 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1829.35 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1392.86 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1179.77 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1029.14 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 920.15 | 0.00 |
| 买入共计:6351.27万元 |
2026-07-23 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1543.71 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1179.87 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1735.69 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 869.04 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 574.34 |
| 卖出共计:5902.65万元 |
2026-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 672.44 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 582.12 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 540.66 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 458.78 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 360.42 | 0.00 |
| 买入共计:2614.42万元 |
2026-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 455.15 |
| 中原证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 292.46 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 372.50 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 0.00 | 290.29 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 297.67 |
| 卖出共计:1708.07万元 |
三旺通信688618 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-07-03 | 20.65 | 2499.89 | 121.06 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2025-05-28 | 17.70 | 1198.29 | 67.70 | 兴业证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2023-12-18 | 45.66 | 1050.18 | 23.00 | 太平洋证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
| 2023-12-13 | 46.81 | 1778.78 | 38.00 | 太平洋证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
| 2022-12-05 | 84.90 | 424.50 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
| 2022-12-02 | 84.21 | 421.05 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |