2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 3956.64 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3145.02 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2815.62 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2787.22 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2682.07 | 0.00 |
| 买入共计:15386.57万元 |
2026-09-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 0.00 | 21294.37 |
| 机构专用 | 0.00 | 21325.26 |
| 机构专用 | 0.00 | 24494.44 |
| 机构专用 | 0.00 | 33986.85 |
| 机构专用 | 0.00 | 45064.75 |
| 卖出共计:146165.67万元 |
2025-12-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 20711.03 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 13742.04 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 11690.90 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 10452.22 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 8279.47 | 0.00 |
| 买入共计:64875.66万元 |
2025-12-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 32659.35 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 35002.72 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 13355.16 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 11665.23 |
| 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 18878.12 |
| 卖出共计:111560.58万元 |
摩尔线程688795 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-06-12 | 610.55 | 386.11 | 0.63 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2026-06-12 | 610.55 | 3439.11 | 5.63 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |