股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2024-08-12 | 连续二十个交易日收盘价低于股票面值,连续停牌,停牌起始日:2024-08-12,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
深圳证券交易所已决定终止公司股票上市,2024年8月12日公司股票将摘牌 | |||
2024-08-12 | 关于股票终止上市暨摘牌的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-08-02 | 关于收到股票终止上市决定的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-20 | 关于收到深圳证券交易所《事先告知书》的公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-18 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-06-18,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
根据《上市规则》第9.2.6条规定,上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的,应当在事实发生的次一交易日开市前披露,公司股票于公告后停牌。因此,公司股票将自2024年6月18日(星期二)开市起停牌 | |||
2024-06-18 | 关于公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告,连续停牌 | 深交所公告,停牌 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-18 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-06-18,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
根据《上市规则》第9.2.6条规定,上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的,应当在事实发生的次一交易日开市前披露,公司股票于公告后停牌。因此,公司股票将自2024年6月18日(星期二)开市起停牌 | |||
2024-06-17 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-14 | 关于股票可能被终止上市的第九次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-14 | (000836) ST富通:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 195119.00 中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 11777.00 华泰证券股份有限公司成都犀浦石犀里证券营业部 11700.00 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 11583.00 麦高证券有限责任公司北京分公司 10550.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东吴证券股份有限公司济南海右路证券营业部 292500.00 国信证券股份有限公司东莞分公司 36941.00 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 33930.00 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 33033.00 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 27778.00 | |||
2024-06-13 | 关于股票可能被终止上市的第八次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-12 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-11 | (000836) ST富通:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 141000.00 东莞证券股份有限公司北京分公司 30642.00 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 25284.00 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 23829.00 东莞证券股份有限公司东莞分公司 23500.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 132023.00 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 67445.00 广发证券股份有限公司邢台公园东街证券营业部 44688.00 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 40097.00 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 37130.00 | |||
2024-06-08 | 关于股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-07 | 关于股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-06 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-05 | 关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-05 | (000836) ST富通:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 208832.00 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 24534.00 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 19778.00 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部 17400.00 招商证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路证券营业部 10382.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 91582.00 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 72384.00 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 62868.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 37004.00 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 34766.00 | |||
2024-06-04 | 关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-03 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST富通现发布 | |||
2024-06-01 | 关于股票可能被终止上市的第一次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
2024-05-31 | (000836) ST富通:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 670000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 340232.00 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 335000.00 开源证券股份有限公司深圳分公司 335000.00 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 299892.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 670000.00 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 335.00 431575.00 机构专用 335000.00 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 317436.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 185456.00 | |||
2024-05-29 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示,股权转让 | |
ST富通现发布 | |||
2024-05-28 | (000836) ST富通:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 461526.00 太平洋证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 390000.00 华西证券股份有限公司乐山嘉定南路证券营业部 350390.00 国投证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 97188.00 华林证券股份有限公司西藏分公司 97112.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 406458.00 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 490.00 398300.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 281274.00 国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 251706.00 首创证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 780.00 232518.00 | |||
2024-05-25 | 2023年度股东大会决议公告 | 深交所公告,高管变动,分配方案 | |
ST富通现发布 | |||
2024-05-22 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
ST富通现发布 | |||
2024-05-21 | 关于股票可能被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
ST富通现发布 | |||
富通信息000836 每股收益 ![]() |
富通信息000836 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||