股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2024-03-04 | 连续二十个交易日收盘价低于股票面值,连续停牌,停牌起始日:2024-03-04,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2024-03-04 | 关于公司股票终止上市暨摘牌的公告,连续停牌 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-02-23 | 第五届董事会第十七次会议决议公告 | 深交所公告 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-31 | 2023年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-24 | 关于收到深圳证券交易所《事先告知书》的公告 | 深交所公告 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-20 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-01-22,连续停牌 ,2024-01-22 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条的规定,上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的,应当在事实发生的次一交易日开市前披露,公司股票于公告后停牌。因此,公司股票自2024年1月22日(周一)开市起停牌 | |||
2024-01-20 | 关于公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 深交所公告,停牌 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-20 | 关于公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告,连续停牌 ,2024-01-22 | 深交所公告,停牌 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-20 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-01-22,连续停牌 ,2024-01-22 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条的规定,上市公司出现交易类强制退市规定情形之一的,应当在事实发生的次一交易日开市前披露,公司股票于公告后停牌。因此,公司股票自2024年1月22日(周一)开市起停牌 | |||
2024-01-19 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-18 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-17 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-16 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-15 | (002740) *ST爱迪:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 158400.00 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 24014.00 海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 20928.00 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 13500.00 中山证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 10500.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 180614.00 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 87552.00 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 144.00 65918.00 机构专用 47376.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1338.00 46438.00 | |||
2024-01-13 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-12 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-11 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-10 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-10 | (002740) *ST爱迪:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 211409.00 申万宏源证券有限公司南昌县澄湖北大道证券营业部 88028.00 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 60239.00 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 35400.00 中信证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 23836.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部 170406.00 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 114016.00 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 112392.00 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 433.00 101126.00 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 99002.00 | |||
2024-01-09 | 关于公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-06 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-05 | 关于股票交易严重异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2024-01-04 | (002740) *ST爱迪:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司上海分公司 266531.00 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 113820.00 申万宏源证券有限公司淮安深圳路证券营业部 70200.00 机构专用 67048.00 西南证券股份有限公司沈阳分公司 61200.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 853215.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 35567.00 180050.00 华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 121355.00 国泰君安证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 93600.00 东北证券股份有限公司四川第二分公司 67932.00 | |||
2024-01-02 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2023-12-30 | 关于持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法拍卖的进展公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2023-12-29 | 拟披露年报 ,2024-04-27 | 拟披露年报 | |
2023-12-29 | (002740) *ST爱迪:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 400400.00 万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 400000.00 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 382160.00 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 380608.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 358972.00 4408.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 兴业证券股份有限公司湖北分公司 403740.00 广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 399920.00 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 384000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 28124.00 380000.00 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 379164.00 | |||
2023-12-28 | 2023年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2023-12-27 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2023-12-26 | (002740) *ST爱迪:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 440000.00 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 282668.00 国盛证券有限责任公司深圳海德一道证券营业部 253528.00 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 176000.00 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 158778.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 879560.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 11340.00 675738.00 东莞证券股份有限公司青岛分公司 490336.00 国信证券股份有限公司上海分公司 448056.00 长城证券股份有限公司唐山北新西道证券营业部 218339.00 | |||
2023-12-23 | 关于持股5%以上股东的一致行动人所持股份拟被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2023-12-22 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST爱迪现发布 | |||
2023-12-21 | (002740) *ST爱迪:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 270755.00 5700.00 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 171342.00 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 129960.00 安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 124939.00 国信证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 114000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司上海分公司 838373.00 华安证券股份有限公司常德洞庭大道证券营业部 348346.00 东莞证券股份有限公司湛江军民路证券营业部 304344.00 中国银河证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 262656.00 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 200412.00 | |||
爱迪尔002740 每股收益 ![]() |
爱迪尔002740 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||