股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-08 | (300106) 西部牧业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 24961716.00 24447141.00 国泰海通证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 16199836.00 20819154.00 机构专用 15314652.00 25602753.00 机构专用 13528760.00 5304962.00 机构专用 13026068.00 11169795.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 15314652.00 25602753.00 机构专用 24961716.00 24447141.00 国泰海通证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 16199836.00 20819154.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12786811.00 14442799.00 华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 11713185.00 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-26 | 拟披露季报 | |
2025-03-05 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-03-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于公司2025年度向银行申请贷款授信额度的议案 2.00 关于公司2025年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案 3.00 关于选举曹凌浩先生为公司非职工代表监事的议案 | |||
2025-03-05 | 第四届董事会第十四次会议决议公告 | 深交所公告,借款,担保(或解除) | |
西部牧业现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-26 | 拟披露年报 | |
2024-12-07 | 召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-12-23 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于公司2025年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案 2.00 关于公司2025年度销售饲料的日常关联交易预计议案 | |||
2024-12-07 | 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
西部牧业现发布 | |||
2024-11-06 | 召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-11-21 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于选举崔登峰先生为公司独立董事的议案 | |||
2024-11-06 | 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
西部牧业现发布 | |||
2024-10-29 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
西部牧业现发布 | |||
2024-10-14 | 关于非独立董事辞职的公告 | 深交所公告,高管变动 | |
西部牧业现发布 | |||
2024-10-11 | (300106) 西部牧业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 28713284.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19768111.00 242501.00 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 19745637.00 8343.00 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 17271040.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 16543446.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 16433948.00 15977125.00 机构专用 12450942.00 11700688.00 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 313771.00 7264708.00 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2339089.00 7051361.00 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 3754540.00 6504280.00 | |||
2024-10-11 | (300106) 西部牧业:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 28713284.00 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 19745637.00 8343.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19701517.00 113036.00 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 17271040.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 16543446.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 10891297.00 8089947.00 机构专用 6291008.00 7334220.00 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 313771.00 5824055.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 891770.00 5122507.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3106830.00 4819402.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-29 | 拟披露季报 | |
2024-08-30 | 2024年半年度报告 | 刊登中报 | |
西部牧业现发布 | |||
2024-08-26 | (300106) 西部牧业:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8195868.00 1266353.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 8107944.00 4914.00 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 6773562.00 20365.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6626131.00 3308714.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6399643.00 1855760.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 28744155.00 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 483246.00 17160813.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4530.00 11279057.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9015.00 10521920.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 5890297.00 9151434.00 | |||
2024-08-26 | (300106) 西部牧业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 25200000.00 28746125.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 13871185.00 9151434.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9910852.00 11279618.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8734515.00 10521920.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8581484.00 2872241.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 25200000.00 28746125.00 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 517700.00 17197733.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9910852.00 11279618.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8734515.00 10521920.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 13871185.00 9151434.00 | |||
2024-06-28 | 拟披露中报 ,2024-08-30 | 拟披露中报 | |
2024-05-24 | (300106) 西部牧业:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 申港证券股份有限公司湖北分公司 23238639.00 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 8189303.00 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 8064607.00 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 7224807.00 申港证券股份有限公司江苏分公司 6796430.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 65941.00 7482660.00 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 17057.00 5012769.00 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 686.00 4687845.00 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 17780.00 4282405.00 机构专用 1330133.00 3423750.00 | |||
2024-04-27 | 召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 审议关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案 2.00 审议关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 3.00 审议关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 4.00 审议关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 5.00 审议关于公司《2024年度财务预算报告》的议案 6.00 审议关于公司《2023年度利润分配预案》的议案 7.00 审议关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 8.00 审议关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案 | |||
2024-04-27 | 2024年一季度报告 | 刊登季报 | |
西部牧业现发布 | |||
2024-04-12 | 召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-04-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案 2.00 关于公司2024年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案 | |||
2024-04-12 | 第四届董事会第七次会议决议公告 | 深交所公告,借款,担保(或解除) | |
西部牧业现发布 | |||
2024-03-29 | 拟披露季报 ,2024-04-27 | 拟披露季报 | |
2024-02-07 | (300106) 西部牧业:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 16389031.00 14662362.00 机构专用 5593159.00 7430503.00 机构专用 5114116.00 4060486.00 机构专用 4045303.00 7609778.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3319769.00 1221391.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 16389031.00 14662362.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2366317.00 9897908.00 机构专用 2198206.00 8883752.00 机构专用 4045303.00 7609778.00 机构专用 5593159.00 7430503.00 | |||
2024-01-13 | 召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于公司2024年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案 2.00 关于公司2024年度销售饲料的日常关联交易预计议案 3.00 关于公司2024年度收购活牛的日常关联交易预计议案 | |||
2024-01-13 | 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
西部牧业现发布 | |||
2023-12-29 | 拟披露年报 ,2024-04-27 | 拟披露年报 | |
2023-12-09 | 召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-12-25 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于选举苏玲女士为公司独立董事的议案 | |||
2023-12-09 | 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
西部牧业现发布 | |||
2023-12-05 | (300106) 西部牧业:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 35590816.00 181562.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 22134651.00 11891.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 20392522.00 354124.00 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 12668032.00 74996.00 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 11368624.00 2886.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 138842.00 7431193.00 机构专用 3180911.00 5178246.00 机构专用 4468495.00 申万宏源证券有限公司福州古田路证券营业部 4051348.00 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 1459754.00 3921387.00 | |||
2023-10-26 | 召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-10 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》; 2.00 提案2:审议《关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案》; 3.00 提案3:审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
2023-10-26 | 召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-10 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 提案1:审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》; 2.00 提案2:审议《关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案》; 3.00 提案3:审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
2023-10-26 | 2023年三季度报告 | 刊登季报 | |
西部牧业现发布 | |||
西部牧业300106 每股收益 ![]() |
西部牧业300106 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||