股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-19 | 拟披露季报 | |
2025-03-13 | 第四届董事会第四次临时会议决议公告 | 深交所公告,投资设立(参股)公司,投资项目 | |
双一科技现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-19 | 拟披露年报 | |
2024-12-10 | 关于控股股东、实际控制人减持计划实施期间届满暨实施情况的公告 | 深交所公告,其它 | |
双一科技现发布 | |||
2024-10-26 | 关于公司控股股东及一致行动人减持股份比例达到1%的公告 | 深交所公告,其它 | |
双一科技现发布 | |||
2024-10-19 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
双一科技现发布 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-19 | 拟披露季报 | |
2024-08-08 | 2024年半年度报告 | 刊登中报 | |
双一科技现发布 | |||
2024-07-25 | (300690) 双一科技:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司上海分公司 16570820.00 599441.00 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 14455378.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 10572805.00 1993.00 机构专用 9697938.00 机构专用 7445570.00 14243237.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 3986158.00 15014881.00 机构专用 7445570.00 14243237.00 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 220579.00 7465104.00 机构专用 732181.00 7185751.00 机构专用 400202.00 6991723.00 | |||
2024-06-28 | 拟披露中报 ,2024-08-08 | 拟披露中报 | |
2024-06-18 | 关于公司实际控制人之一致行动人一致行动关系解除暨权益变动的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
双一科技现发布 | |||
2024-05-23 | 2023年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000登记日 ,2024-05-29 | 登记日,分配方案 | |
2024-05-23 | 2023年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000除权日 ,2024-05-30 | 除权除息日,分配方案 | |
2024-05-23 | 2023年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000红利发放日 ,2024-05-30 | 红利发放日,分配方案 | |
2024-05-23 | 2023年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
双一科技现发布 | |||
2024-04-22 | (300690) 双一科技:跌幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 15173049.00 2546046.00 机构专用 13213387.00 9416481.00 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 9732620.00 485764.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8405673.00 6846374.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8298937.00 5378759.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 114795.00 13035408.00 机构专用 13213387.00 9416481.00 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 3445030.00 8089732.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4644733.00 7973775.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5172542.00 6897372.00 | |||
2024-04-20 | 召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3.00 《关于及摘要的议案》 4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 9.00 《关于修订及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》 10.00 《关于修订的议案》 11.00 《关于制定的议案》 12.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 12.01 选举王庆华先生为公司第四届董事会非独立董事 12.02 选举姚建美女士为公司第四届董事会非独立董事 12.03 选举赵福城先生为公司第四届董事会非独立董事 12.04 选举黄宇先生为公司第四届董事会非独立董事 12.05 选举崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事 12.06 选举孔令辉先生为公司第四届董事会非独立董事 13.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 13.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事 13.02 选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事 13.03 选举崔振进先生为公司第四届董事会独立董事 14.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 14.01 选举张俊霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事 14.02 选举任玉升先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | |||
2024-04-20 | 2023年年度报告 | 刊登年报 | |
双一科技现发布 | |||
2024-04-18 | (300690) 双一科技:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15998684.00 14661872.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 12682354.00 13210322.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12169490.00 14020989.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11626336.00 11260260.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10764277.00 10245203.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 联储证券股份有限公司烟台分公司 25773026.00 机构专用 597890.00 17869620.00 财达证券股份有限公司邢台沙河健康街证券营业部 20801.00 15459891.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15998684.00 14661872.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12169490.00 14020989.00 | |||
2024-03-29 | 拟披露季报 ,2024-04-20 | 拟披露季报 | |
2024-03-25 | (300690) 双一科技:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 23233843.00 24167023.00 申港证券股份有限公司江苏分公司 20082989.00 20460058.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19969896.00 14597253.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16680228.00 16502454.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14441316.00 10606033.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 7692210.00 25042462.00 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 23233843.00 24167023.00 申港证券股份有限公司江苏分公司 20082989.00 20460058.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16680228.00 16502454.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19969896.00 14597253.00 | |||
2024-03-21 | (300690) 双一科技:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 21413600.00 136071.00 申港证券股份有限公司江苏分公司 19272807.00 南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 11266749.00 恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 10597310.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 8519720.00 197098.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 7566571.00 16540722.00 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 9920562.00 开源证券股份有限公司珠海分公司 9532864.00 申万宏源证券有限公司上海青浦区公园路证券营业部 19792.00 5549801.00 华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 345261.00 5146343.00 | |||
2023-12-29 | 拟披露年报 ,2024-04-20 | 拟披露年报 | |
2023-11-24 | 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 | 深交所公告,高管变动 | |
双一科技现发布 | |||
2023-10-21 | 2023年三季度报告 | 刊登季报 | |
双一科技现发布 | |||
2023-09-28 | 拟披露季报 ,2023-10-21 | 拟披露季报 | |
2023-09-27 | (300690) 双一科技:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 12762214.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 9764276.00 34845.00 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 9055951.00 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 8905474.00 119639.00 机构专用 8710092.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国国际金融股份有限公司上海分公司 800900.00 21887262.00 联储证券有限责任公司烟台科技大道证券营业部 16243000.00 机构专用 6649972.00 机构专用 6533808.00 机构专用 5032035.00 | |||
2023-08-19 | 2023年半年度报告摘要 | 深交所公告 | |
双一科技现发布 | |||
2023-06-30 | 拟披露中报 ,2023-08-19 | 拟披露中报 | |
2023-06-21 | 2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2023-06-29 | 登记日,分配方案 | |
2023-06-21 | 2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2023-06-30 | 除权除息日,分配方案 | |
2023-06-21 | 2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2023-06-30 | 红利发放日,分配方案 | |
2023-06-21 | 2022年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
双一科技现发布 | |||
2023-04-26 | 2023年一季度报告 | 刊登季报 | |
双一科技现发布 | |||
双一科技300690 每股收益 ![]() |
双一科技300690 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||