看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 605288凯迪股份
股票查询:

605288
凯迪股份

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

凯迪股份605288 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.35 -0.03 -0.0692 43.38 43.9 43.92 43.19
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.38 -0.9 -2.0325 44.28 44.43 44.88 43
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.28 0.51 1.1652 43.77 44.08 44.43 43.5
2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.77 0.73 1.6961 43.04 43.42 44.09 42.91
2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.04 0.73 1.7254 42.31 42.49 43.39 42.11
2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.31 0.95 2.2969 41.36 41.5 42.38 41.12
2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.36 0.58 1.4223 40.78 40.58 41.5 40.25
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.78 0.69 1.7211 40.09 39.9 40.87 39.78
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.09 -0.23 -0.5704 40.32 40.1 40.92 39.82
2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.32 -0.04 -0.0991 40.36 40.14 41.23 40.14
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.36 1.16 2.9592 39.2 39.2 40.64 39
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.2 0.1 0.2558 39.1 39.29 39.59 38.97
2023-06-16 基本面差,走势平淡 39.1 -0.04 -0.1022 39.14 39.28 39.86 39.1
2023-06-15 基本面差,短期需观望 39.41 0.19 0.4844 39.22 39.01 39.5 38.85
2023-06-14 基本面差,短期需观望 39.22 -0.06 -0.1527 39.28 38.95 39.49 38.95
2023-06-13 基本面差,短期需观望 39.28 0.39 1.0028 38.89 38.61 39.6 38.61
2023-06-12 基本面差,走势平淡 38.89 1.3 3.4584 37.59 37.7 39.64 37
2023-06-09 基本面差,走势平淡 37.59 -0.69 -1.8025 38.28 37.69 38.87 37.3
2023-06-08 基本面差,走势平淡 38.28 -2.24 -5.5281 40.52 40.34 40.38 38.1
2023-06-07 基本面差,走势平淡 40.52 -0.74 -1.7935 41.26 41.25 41.88 39.51
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.26 -0.85 -2.0185 42.11 42.5 42.8 41.2
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.11 -1.84 -4.1866 43.95 44.55 44.98 41.83
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.95 4 10.0125 39.95 40.01 43.95 39.78
2023-06-01 基本面差,走势平淡 39.95 -0.34 -0.8439 40.29 39.99 40.35 39.64
2023-05-31 基本面差,走势平淡 40.29 0.4 1.0028 39.89 39.9 40.44 39.9
2023-05-30 基本面差,走势平淡 39.89 -0.72 -1.7730 40.61 41.23 41.25 39.68
2023-05-29 基本面差,走势平淡 40.61 -0.57 -1.3842 41.18 41.23 41.42 40.55
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.18 0.08 0.1946 41.1 41.15 41.7 40.82
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.1 -0.03 -0.0729 41.13 41.17 41.57 40.7
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.13 0.16 0.3905 40.97 41.31 41.46 40.7
凯迪股份605288 每股收益
凯迪股份605288 每股收益
凯迪股份605288 净利润增长率
凯迪股份605288 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
太化股份 600281+2.53% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
世荣兆业 002016+2.52% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
腾达建设 600512+2.52% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华锐精密 688059+2.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
新兴铸管 000778+2.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
连云港 601008+2.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
康斯特 300445+2.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
启迪环境 000826+2.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东方电缆 603606+2.48% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
宁波华翔 002048+2.47% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121