2026-08-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2306.00 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1044.99 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 783.74 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司总部 | 432.62 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 408.49 | 0.00 |
| 买入共计:4975.84万元 |
2026-08-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 0.00 | 598.13 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0.00 | 773.63 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 413.12 |
| 华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 | 0.00 | 556.81 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 715.68 |
| 卖出共计:3057.37万元 |
2026-07-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1156.33 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1018.16 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 680.40 | 0.00 |
| 机构专用 | 318.89 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 281.01 | 0.00 |
| 买入共计:3454.79万元 |
2026-07-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 322.04 |
| 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 324.23 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 540.69 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 259.11 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 255.10 |
| 卖出共计:1701.17万元 |
凯迪股份605288 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-03-20 | 85.18 | 2555.40 | 30.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2026-03-18 | 90.98 | 200.16 | 2.20 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2026-03-18 | 90.98 | 245.65 | 2.70 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2026-03-18 | 90.98 | 300.23 | 3.30 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2026-03-18 | 90.98 | 300.23 | 3.30 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 2026-03-18 | 90.98 | 300.23 | 3.30 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |