看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 主营收入 > 000712锦龙股份
股票查询:

000712
锦龙股份

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

锦龙股份000712 主营收入 主营产品

报告期:2024-06-30
主营产品构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
抵消 -- -135.66 -- -5.43 96.00% --
结构化主体业务 20.71% 135.68 476.77% 5.48 95.96% -3.77%
另类投资 -- -5.33 -- 0.20 103.82% --
期货经纪业务 4.70% 30.77 -4.10% 32.58 -5.87% 5.24%
私募业务 0.05% 0.34 -34.11% 1.75 -409.32% -175.66%
投资银行业务 2.36% 15.44 12.62% 22.41 -45.15% 86.97%
投资咨询业务 0.11% 0.69 -58.20% 0.00 99.28% 0.00%
信用交易业务 7.09% 46.44 -20.73% 34.13 26.52% 3.97%
证券经纪业务 16.98% 111.23 -4.11% 99.37 10.66% -4.67%
证券投资业务 45.75% 299.75 689.97% 58.47 80.49% 207.82%
资产管理业务 2.26% 14.82 190.41% 4.29 71.07% 61.85%
总部(含中山证券总部) -- -155.58 -- 67.14 143.16% --
总计 358.60
行业收入构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
抵消 -- -135.66 -- -5.43 96.00% --
结构化主体业务 20.71% 135.68 476.77% 5.48 95.96% -3.77%
另类投资 -- -5.33 -- 0.20 103.82% --
期货经纪业务 4.70% 30.77 -4.10% 32.58 -5.87% 5.24%
私募业务 0.05% 0.34 -34.11% 1.75 -409.32% -175.66%
投资银行业务 2.36% 15.44 12.62% 22.41 -45.15% 86.97%
投资咨询业务 0.11% 0.69 -58.20% 0.00 99.28% 0.00%
信用交易业务 7.09% 46.44 -20.73% 34.13 26.52% 3.97%
证券经纪业务 16.98% 111.23 -4.11% 99.37 10.66% -4.67%
证券投资业务 45.75% 299.75 689.97% 58.47 80.49% 207.82%
资产管理业务 2.26% 14.82 190.41% 4.29 71.07% 61.85%
总部(含中山证券总部) -- -155.58 -- 67.14 143.16% --
总计 358.60
地区收入构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
安徽 0.02% 0.09 -47.46% 0.00 0.00% --
北京 1.20% 5.97 -8.43% 0.00 0.00% --
抵消 -- -135.66 -- 0.00 0.00% --
福建 0.30% 1.50 -10.92% 0.00 0.00% --
广东 8.28% 41.37 -6.68% 0.00 0.00% --
河南 0.04% 0.21 -21.08% 0.00 0.00% --
黑龙江 0.02% 0.09 -59.36% 0.00 0.00% --
湖北 0.50% 2.50 -13.54% 0.00 0.00% --
湖南 0.10% 0.51 4.27% 0.00 0.00% --
吉林 -- -0.01 -- 0.00 0.00% --
江苏 0.35% 1.77 -18.42% 0.00 0.00% --
结构化主体 27.16% 135.68 476.77% 0.00 0.00% --
辽宁 2.25% 11.25 -5.32% 0.00 0.00% --
另类投资 -- -5.33 -- 0.00 0.00% --
期货子公司 6.16% 30.77 -4.10% 0.00 0.00% --
山东 0.06% 0.32 -16.93% 0.00 0.00% --
陕西 0.01% 0.06 -41.78% 0.00 0.00% --
上海 1.38% 6.87 -8.20% 0.00 0.00% --
私募投资 0.07% 0.34 -34.11% 0.00 0.00% --
四川 0.04% 0.20 -7.30% 0.00 0.00% --
天津 0.10% 0.52 27.94% 0.00 0.00% --
浙江 0.41% 2.06 0.93% 0.00 0.00% --
重庆 0.13% 0.65 58.07% 0.00 0.00% --
总部(含中山证券总部) 51.41% 256.85 693.12% 0.00 0.00% --
总计 358.60
锦龙股份000712 每股收益
锦龙股份000712 每股收益
锦龙股份000712 净利润增长率
锦龙股份000712 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
拓日新能 002218+2.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
歌尔股份 002241+2.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
名家汇 300506+2.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST起步 603557+2.87% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中银证券 601696+2.86% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
创新医疗 002173+2.86% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
万里股份 600847+2.83% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
交运股份 600676+2.83% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
阿石创 300706+2.82% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
唐山港 601000+2.82% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121