股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
对外检测 | 0.04% | 8.28 | 68.67% | 2.13 | 74.32% | -1.60% |
对外租赁 | 0.47% | 94.88 | 69.06% | 49.50 | 47.82% | -5.08% |
科研费收入 | 0.03% | 6.51 | -46.16% | 3.42 | 47.49% | -6.87% |
劳务收入 | 0.26% | 52.78 | 18.28% | 37.11 | 29.69% | 10.51% |
其他收入 | 0.01% | 1.13 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
销售商品 | 99.20% | 20183.52 | -- | 18710.03 | 7.30% | -- |
总计 | 20347.10 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
非金属矿物制品 | 99.08% | 20159.97 | -11.28% | 18686.37 | 7.31% | -3.93% |
服务 | 0.77% | 155.94 | 47.59% | 0.00 | 0.00% | -- |
其他 | 0.04% | 7.64 | -39.85% | 0.00 | 0.00% | -- |
外销涂料 | 0.12% | 23.54 | 10.65% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 20347.10 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽地区 | 4.56% | 928.46 | 18.35% | 863.51 | 7.00% | -- |
北京地区 | 5.03% | 1023.17 | -15.90% | 942.83 | 7.85% | -- |
福建地区 | 2.43% | 493.61 | 2.95% | 511.57 | -3.64% | -- |
甘肃地区 | 0.36% | 74.12 | -57.78% | 93.07 | -25.57% | -- |
广东地区 | 10.04% | 2041.99 | 24.68% | 1941.49 | 4.92% | -- |
广西地区 | 2.85% | 579.30 | -2.00% | 519.77 | 10.28% | -- |
贵州地区 | 1.79% | 364.11 | -28.28% | 0.00 | 0.00% | -- |
海南地区 | 5.43% | 1105.27 | 129.65% | 958.66 | 13.26% | -- |
河北地区 | 0.52% | 105.54 | -35.14% | 0.00 | 0.00% | -- |
河南地区 | 1.65% | 336.57 | -21.64% | 0.00 | 0.00% | -- |
湖北地区 | 4.48% | 911.41 | -49.65% | 847.67 | 6.99% | -- |
湖南地区 | 4.42% | 898.59 | -46.22% | 903.24 | -0.52% | -- |
柬埔寨地区 | 0.08% | 16.83 | -36.87% | 0.00 | 0.00% | -- |
江苏地区 | 8.28% | 1685.70 | -17.93% | 1594.14 | 5.43% | -- |
江西地区 | 3.54% | 720.34 | -13.29% | 0.00 | 0.00% | -- |
辽宁地区 | 0.35% | 70.71 | -0.34% | 0.00 | 0.00% | -- |
马来西亚地区 | 0.22% | 43.96 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
青海地区 | 0.02% | 4.72 | -91.33% | 0.00 | 0.00% | -- |
山东地区 | 5.08% | 1034.18 | 165.21% | 958.55 | 7.31% | -- |
山西地区 | 0.81% | 164.68 | 0.30% | 0.00 | 0.00% | -- |
陕西地区 | 5.66% | 1151.40 | -19.69% | 1012.95 | 12.02% | -- |
上海地区 | 3.06% | 623.05 | -31.99% | 0.00 | 0.00% | -- |
四川地区 | 12.92% | 2628.30 | -21.38% | 2340.00 | 10.97% | -- |
泰国地区 | 0.22% | 45.29 | 94.97% | 0.00 | 0.00% | -- |
天津地区 | 1.09% | 222.70 | -50.01% | 0.00 | 0.00% | -- |
新疆地区 | 6.29% | 1280.07 | -13.99% | 1188.75 | 7.13% | -- |
印尼地区 | 1.00% | 202.46 | 103.69% | 0.00 | 0.00% | -- |
云南地区 | 1.98% | 403.83 | -11.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
浙江地区 | 1.74% | 353.92 | 28.53% | 0.00 | 0.00% | -- |
重庆地区 | 4.09% | 832.83 | -1.47% | 746.25 | 10.40% | -- |
总计 | 20347.10 |
西部建设002302 每股收益 ![]() |
西部建设002302 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||