2024-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 6259.53 | 2341.03 |
深股通专用 | 6259.53 | 2341.03 |
机构专用 | 1638.89 | 135.71 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1632.45 | 353.21 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 1235.28 | 158.33 |
买入共计:17025.68万元 |
2024-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 923.38 | 953.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 923.38 | 953.70 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 18.34 | 1637.32 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 8.84 | 1094.90 |
国新证券股份有限公司玉溪南北大街证券营业部 | 0.00 | 6342.09 |
卖出共计:10981.71万元 |
2024-10-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 8062.88 | 9604.93 |
深股通专用 | 8062.88 | 9604.93 |
国新证券股份有限公司玉溪南北大街证券营业部 | 3309.31 | 1.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3045.07 | 2343.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3045.07 | 2343.50 |
买入共计:25525.21万元 |
2024-10-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2947.76 | 2214.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2618.26 | 1640.13 |
机构专用 | 2026.40 | 2925.77 |
中泰证券股份有限公司青岛分公司 | 6.96 | 7759.85 |
华福证券有限责任公司新疆分公司 | 0.00 | 6612.85 |
卖出共计:21152.71万元 |
西部建设002302 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-30 | 6.47 | 194.10 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2024-01-26 | 6.62 | 198.60 | 30.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-20 | 7.11 | 4039.76 | 568.18 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
2019-04-22 | 17.61 | 200.11 | 11.36 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 机构专用 |
2019-04-11 | 15.66 | 15380.00 | 982.12 | 广发证券股份有限公司珠海分公司 | 机构专用 |
2019-03-14 | 11.13 | 1264.77 | 113.64 | 东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 机构专用 |
2019-03-01 | 10.07 | 1007.00 | 100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-02-11 | 8.21 | 889.31 | 108.32 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-01-11 | 9.53 | 584.76 | 61.36 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
2019-01-03 | 8.00 | 454.56 | 56.82 | 机构专用 | 机构专用 |