股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电气设备产品 | 24.74% | 22363.63 | -- | 18432.23 | 17.58% | -- |
电线电缆产品 | 17.36% | 15691.72 | 15.81% | 14496.23 | 7.62% | -1.94% |
黄金 | 1.32% | 1193.64 | 187.75% | 552.67 | 53.70% | -13.76% |
铝电子新材料、铝及合金制品 | 6.20% | 5605.17 | 8.35% | 4954.16 | 11.61% | -5.38% |
煤炭产品 | 21.31% | 19264.28 | 5.67% | 13018.79 | 32.42% | -13.99% |
其他 | 2.38% | 2147.68 | 20.19% | 1782.97 | 16.98% | -2.09% |
输变电成套工程 | 5.46% | 4931.36 | 0.26% | 4178.19 | 15.27% | -4.08% |
物流贸易 | 0.74% | 666.77 | -54.13% | 600.55 | 9.93% | 4.78% |
新能源产品及工程 | 20.50% | 18531.13 | -- | 18269.09 | 1.41% | -- |
总计 | 90395.38 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电气设备产品 | 22.87% | 22363.63 | -- | 18432.23 | 17.58% | -- |
电线电缆产品 | 16.05% | 15691.72 | 15.81% | 14496.23 | 7.62% | -1.94% |
发电业务 | 5.73% | 5603.26 | 30.99% | 2539.41 | 54.68% | 4.58% |
黄金 | 1.22% | 1193.64 | 187.75% | 552.67 | 53.70% | -13.76% |
铝电子新材料、铝及合金制品 | 5.73% | 5605.17 | 8.35% | 4954.16 | 11.61% | -5.38% |
煤炭业务 | 19.70% | 19264.28 | -- | 13018.79 | 32.42% | -- |
其他 | 2.20% | 2147.68 | 20.19% | 1782.97 | 16.98% | -2.09% |
其他(补充) | 1.82% | 1783.56 | 0.14% | 1235.24 | 30.74% | -7.25% |
输变电成套工程 | 5.04% | 4931.36 | 0.26% | 4178.19 | 15.27% | -4.08% |
物流贸易 | 0.68% | 666.77 | -54.13% | 600.55 | 9.93% | 4.78% |
新能源产品及工程 | 18.95% | 18531.13 | -- | 18269.09 | 1.41% | -- |
总计 | 97782.19 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
境内 | 85.93% | 84023.72 | -3.51% | 69022.90 | 17.85% | -10.40% |
境外 | 12.25% | 11974.92 | 29.27% | 9801.39 | 18.15% | -0.56% |
其他(补充) | 1.82% | 1783.56 | 0.14% | 1235.24 | 30.74% | -7.25% |
总计 | 97782.19 |
特变电工600089 每股收益 ![]() |
特变电工600089 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||