股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其中:感冒药 | 10.18% | 536.39 | -- | 250.24 | 53.35% | -- |
其中:抗病毒抗感染 | 19.27% | 1015.63 | -- | 713.16 | 29.78% | -- |
其中:抗肿瘤 | 4.06% | 214.20 | -- | 60.63 | 71.69% | -- |
其中:其它 | 3.05% | 160.94 | -- | 121.81 | 24.31% | -- |
其中:消化系统 | 4.86% | 256.35 | -- | 99.74 | 61.09% | -- |
其中:心脑血管 | 4.20% | 221.54 | -- | 70.78 | 68.05% | -- |
其中:营养补充剂 | 54.37% | 2865.36 | -- | 893.48 | 68.82% | -- |
总计 | 5270.40 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
分部间抵消 | -- | -219.31 | -- | -216.81 | 1.14% | -- |
工业小计 | 11.23% | 5270.40 | -- | 2209.84 | 58.07% | -- |
工业小计:保健品 | 4.39% | 2057.47 | -- | 725.86 | 64.72% | -- |
工业小计:化学制剂 | 4.76% | 2231.35 | -- | 990.27 | 55.62% | -- |
工业小计:其它 | 0.05% | 23.54 | -- | 49.54 | -110.40% | -- |
工业小计:生物制剂 | 0.43% | 203.90 | -- | 56.17 | 72.45% | -- |
工业小计:原料药 | 0.01% | 6.92 | -- | 4.87 | 29.62% | -- |
工业小计:中药 | 1.59% | 747.22 | -- | 383.14 | 48.72% | -- |
其他(补充) | 0.12% | 56.21 | 4.82% | 20.55 | 63.44% | 11.12% |
商业小计 | 22.06% | 10349.28 | -- | 9391.19 | 9.26% | -- |
商业小计:零售 | 3.41% | 1600.58 | -- | 1263.15 | 21.08% | -- |
商业小计:批发商业客户 | 5.33% | 2501.32 | -- | 2416.87 | 3.38% | -- |
商业小计:批发医疗客户 | 13.11% | 6150.18 | -- | 5640.40 | 8.29% | -- |
商业小计:其他 | 0.21% | 97.19 | -- | 70.77 | 27.18% | -- |
其中:保健品 | 4.39% | 2057.47 | -- | 725.86 | 64.72% | -- |
其中:化学制剂 | 4.76% | 2231.35 | -- | 990.27 | 55.62% | -- |
其中:零售 | 3.41% | 1600.58 | -- | 1263.15 | 21.08% | -- |
其中:批发商业客户 | 5.33% | 2501.32 | -- | 2416.87 | 3.38% | -- |
其中:批发医疗客户 | 13.11% | 6150.18 | -- | 5640.40 | 8.29% | -- |
其中:其他 | 0.21% | 97.19 | -- | 70.77 | 27.18% | -- |
其中:其它 | 0.05% | 23.54 | -- | 49.54 | -110.40% | -- |
其中:生物制剂 | 0.43% | 203.90 | -- | 56.17 | 72.45% | -- |
其中:原料药 | 0.01% | 6.92 | -- | 4.87 | 29.62% | -- |
其中:中药 | 1.59% | 747.22 | -- | 383.14 | 48.72% | -- |
总计 | 46695.94 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
境内 | 91.39% | 7441.25 | 1.97% | 5533.04 | 25.64% | 2.97% |
境外 | 8.61% | 700.95 | 72.76% | 228.56 | 67.39% | 4.50% |
总计 | 8142.20 |
哈药股份600664 每股收益 |
哈药股份600664 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||