股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
工程与贸易 | 5.68% | 3538.13 | -41.99% | 3230.82 | 8.69% | 8.04% |
可再生能源装备 | 13.19% | 8215.03 | 18.59% | 7489.18 | 8.84% | 13.41% |
其中:电站服务 | 4.48% | 2788.77 | 84.76% | 1639.38 | 41.22% | -- |
其中:风电 | 10.70% | 6659.60 | -- | 6164.08 | 7.44% | -- |
其中:工程总承包 | 2.73% | 1698.70 | 18.57% | 1618.27 | 4.73% | -- |
其中:核电 | 3.11% | 1935.54 | 60.43% | 1483.64 | 23.35% | -- |
其中:金融服务 | 0.85% | 528.54 | -7.85% | 12.45 | 97.64% | -- |
其中:贸易 | 2.84% | 1766.78 | -61.31% | 1583.67 | 10.36% | -- |
其中:煤电 | 13.69% | 8522.23 | -- | 7121.11 | 16.44% | -- |
其中:燃机 | 5.79% | 3607.43 | 154.17% | 3185.20 | 11.70% | -- |
其中:水电 | 2.08% | 1295.81 | 21.48% | 1089.44 | 15.93% | -- |
清洁高效能源装备 | 22.59% | 14065.20 | 41.03% | 11789.94 | 16.18% | 85.59% |
现代制造服务业 | 5.66% | 3521.05 | 46.06% | 1841.03 | 47.71% | 18.18% |
新兴成长产业 | 6.61% | 4117.60 | -8.61% | 3531.38 | 14.24% | 29.30% |
总计 | 62260.41 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
工程与贸易 | 5.68% | 3538.13 | -41.99% | 3230.82 | 8.69% | -8.61% |
可再生能源装备 | 13.19% | 8215.03 | 18.59% | 7489.18 | 8.84% | -3.65% |
其中:电站服务 | 4.48% | 2788.77 | -- | 1639.38 | 41.22% | -- |
其中:风电 | 10.70% | 6659.60 | -- | 6164.08 | 7.44% | -- |
其中:工程总承包 | 2.73% | 1698.70 | -- | 1618.27 | 4.73% | -- |
其中:核电 | 3.11% | 1935.54 | -- | 1483.64 | 23.35% | -- |
其中:金融服务 | 0.85% | 528.54 | -- | 12.45 | 97.64% | -- |
其中:贸易 | 2.84% | 1766.78 | -- | 1583.67 | 10.36% | -- |
其中:煤电 | 13.69% | 8522.23 | -- | 7121.11 | 16.44% | -- |
其中:燃机 | 5.79% | 3607.43 | -- | 3185.20 | 11.70% | -- |
其中:水电 | 2.08% | 1295.81 | -- | 1089.44 | 15.93% | -- |
清洁高效能源装备 | 22.59% | 14065.20 | 41.03% | 11789.94 | 16.18% | -1.43% |
现代制造服务业 | 5.66% | 3521.05 | 46.06% | 1841.03 | 47.71% | -5.69% |
新兴成长产业 | 6.61% | 4117.60 | -8.61% | 3531.38 | 14.24% | -1.32% |
总计 | 62260.41 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
境内 | 87.38% | 53019.46 | 5.15% | 42931.56 | 19.03% | 1.31% |
境外 | 12.62% | 7657.15 | 55.28% | 6354.94 | 17.01% | -4.69% |
总计 | 60676.61 |
东方电气600875 每股收益 |
东方电气600875 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||