股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵销 | -- | -3.16 | -- | -3.38 | -7.08% | -- |
公司总部及其他 | 6.40% | 70.14 | 19.29% | 139.25 | -98.53% | 143.05% |
期货业务 | 15.66% | 171.63 | 229.43% | 150.68 | 12.21% | -17.31% |
投资银行 | 12.33% | 135.18 | -2.15% | 70.08 | 48.16% | 22.94% |
信用交易 | 11.18% | 122.55 | -15.94% | 35.70 | 70.87% | -44.03% |
证券经纪 | 33.04% | 362.08 | 2.12% | 295.92 | 18.27% | 2.02% |
证券自营 | 6.56% | 71.91 | -83.30% | 30.62 | 57.42% | -32.99% |
资产管理 | 14.83% | 162.48 | 242.44% | 71.68 | 55.89% | 50.83% |
总计 | 1092.82 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵销 | -- | -8.47 | -- | -1.16 | 86.27% | -- |
公司总部及其他 | 6.14% | 150.65 | 33.81% | 324.69 | -115.52% | 70.36% |
期货业务 | 4.46% | 109.27 | -13.26% | 84.39 | 22.77% | 1.44% |
投资银行 | 11.20% | 274.74 | -4.63% | 163.83 | 40.37% | 17.62% |
信用交易 | 10.16% | 249.22 | -16.16% | 49.06 | 80.32% | -22.30% |
证券经纪 | 37.11% | 910.15 | 29.76% | 671.17 | 26.26% | 17.88% |
证券自营 | 17.63% | 432.24 | -31.33% | 94.71 | 78.09% | -2.16% |
资产管理 | 13.30% | 326.11 | 92.72% | 178.86 | 45.15% | 34.13% |
总计 | 2443.90 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.04% | 1.06 | 109.27% | 2.41 | -126.52% | 328.64% |
北京 | 0.55% | 13.54 | 17.94% | 20.75 | -53.30% | 37.79% |
非经纪业务、子公司及其他 | 62.76% | 1533.75 | -5.06% | 894.38 | 41.69% | -2.38% |
福建 | 0.10% | 2.35 | 36.58% | 2.05 | 12.73% | 45.49% |
广东 | 0.66% | 16.09 | -- | 17.27 | -7.33% | -- |
广西 | 0.00% | 0.00 | -256.77% | 0.80 | -28069.72% | -77625.62% |
海南 | 0.06% | 1.57 | 372.39% | 1.38 | 12.09% | 391.97% |
河北 | 31.12% | 760.43 | 24.73% | 563.44 | 25.91% | 14.75% |
河南 | 0.28% | 6.82 | 147.04% | 6.96 | -2.09% | 116.65% |
黑龙江 | 1.25% | 30.64 | 28.79% | 13.04 | 57.46% | 19.88% |
湖北 | 0.39% | 9.51 | 459.07% | 3.18 | 66.58% | 192.67% |
湖南 | 0.03% | 0.81 | 15.61% | 1.56 | -93.13% | 86.88% |
江苏 | 0.12% | 2.93 | 32.44% | 2.56 | 12.89% | 69.57% |
山东 | 0.60% | 14.60 | 1020.20% | 2.35 | 83.87% | 209.73% |
上海 | 0.62% | 15.08 | 15.73% | 16.46 | -9.21% | 3.07% |
四川 | 1.02% | 24.87 | 327.26% | 9.36 | 62.36% | 19.32% |
天津 | 0.40% | 9.86 | 14.20% | 6.07 | 38.42% | 9.99% |
重庆 | 0.00% | 0.00 | -- | 1.54 | 0.00% | -- |
总计 | 2443.90 |
财达证券600906 每股收益 ![]() |
财达证券600906 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||