股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵销 | -- | -3.16 | -- | -3.38 | -7.08% | -- |
公司总部及其他 | 6.40% | 70.14 | 19.29% | 139.25 | -98.53% | 143.05% |
期货业务 | 15.66% | 171.63 | 229.43% | 150.68 | 12.21% | -17.31% |
投资银行 | 12.33% | 135.18 | -2.15% | 70.08 | 48.16% | 22.94% |
信用交易 | 11.18% | 122.55 | -15.94% | 35.70 | 70.87% | -44.03% |
证券经纪 | 33.04% | 362.08 | 2.12% | 295.92 | 18.27% | 2.02% |
证券自营 | 6.56% | 71.91 | -83.30% | 30.62 | 57.42% | -32.99% |
资产管理 | 14.83% | 162.48 | 242.44% | 71.68 | 55.89% | 50.83% |
总计 | 1092.82 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵销 | -- | -3.16 | -- | -3.38 | -7.08% | -- |
公司总部及其他 | 6.40% | 70.14 | 19.29% | 139.25 | -98.53% | 143.05% |
期货业务 | 15.66% | 171.63 | 229.43% | 150.68 | 12.21% | -17.31% |
投资银行 | 12.33% | 135.18 | -2.15% | 70.08 | 48.16% | 22.94% |
信用交易 | 11.18% | 122.55 | -15.94% | 35.70 | 70.87% | -44.03% |
证券经纪 | 33.04% | 362.08 | 2.12% | 295.92 | 18.27% | 2.02% |
证券自营 | 6.56% | 71.91 | -83.30% | 30.62 | 57.42% | -32.99% |
资产管理 | 14.83% | 162.48 | 242.44% | 71.68 | 55.89% | 50.83% |
总计 | 1092.82 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.02% | 0.51 | -75.23% | 2.82 | -455.16% | -385.35% |
北京 | 0.50% | 11.48 | -1.89% | 21.93 | -91.08% | -3.44% |
非经纪业务、子公司及其他 | 69.73% | 1615.45 | 76.63% | 903.55 | 44.07% | 29.61% |
福建 | 0.07% | 1.72 | -9.49% | 2.28 | -32.76% | -13.41% |
广西 | -- | -0.00 | -- | 0.90 | 49555.90% | -- |
海南 | 0.01% | 0.33 | -8.82% | 1.60 | -379.87% | 279.96% |
河北 | 26.31% | 609.66 | -6.93% | 541.63 | 11.16% | -24.48% |
河南 | 0.12% | 2.76 | -5.17% | 6.04 | -118.74% | -45.95% |
黑龙江 | 1.03% | 23.79 | -10.26% | 14.85 | 37.57% | -5.62% |
湖北 | 0.07% | 1.70 | -- | 3.84 | -126.09% | -- |
湖南 | 0.03% | 0.70 | 35.65% | 1.95 | -180.01% | -56.53% |
江苏 | 0.10% | 2.21 | 1360.35% | 3.47 | -56.68% | 651.55% |
山东 | 0.06% | 1.30 | 1897.66% | 2.94 | -125.85% | 5821.25% |
上海 | 0.56% | 13.03 | 26.26% | 14.63 | -12.28% | 3.54% |
深圳 | 0.77% | 17.78 | 131.57% | 14.28 | 19.68% | 99.45% |
四川 | 0.25% | 5.82 | -- | 3.31 | 43.05% | -- |
天津 | 0.37% | 8.63 | -12.50% | 6.18 | 28.43% | -10.61% |
总计 | 2316.88 |
财达证券600906 每股收益 |
财达证券600906 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||