股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
期货业务 | 7.54% | 93.96 | 2.50% | 52.20 | 44.45% | 2.50% |
其他业务 | 1.46% | 18.25 | -85.85% | 102.79 | -463.14% | -469.10% |
私募股权投资业务 | 1.07% | 13.34 | -57.46% | 6.42 | 51.85% | -30.85% |
投资银行业务 | 2.47% | 30.77 | -78.90% | 92.48 | -200.52% | -231.53% |
证券经纪业务 | 58.88% | 733.62 | -11.81% | 390.58 | 46.76% | -4.48% |
证券自营业务 | 7.03% | 87.54 | 13.95% | 12.56 | 85.65% | 5.33% |
资产管理业务 | 21.55% | 268.56 | -5.98% | 105.77 | 60.62% | 4.88% |
总计 | 1246.04 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
期货业务 | 7.54% | 93.96 | 2.50% | 52.20 | 44.45% | 2.50% |
其他业务 | 1.46% | 18.25 | -85.85% | 102.79 | -463.14% | -469.10% |
私募股权投资业务 | 1.07% | 13.34 | -57.46% | 6.42 | 51.85% | -30.85% |
投资银行业务 | 2.47% | 30.77 | -78.90% | 92.48 | -200.52% | -231.53% |
证券经纪业务 | 58.88% | 733.62 | -11.81% | 390.58 | 46.76% | -4.48% |
证券自营业务 | 7.03% | 87.54 | 13.95% | 12.56 | 85.65% | 5.33% |
资产管理业务 | 21.55% | 268.56 | -5.98% | 105.77 | 60.62% | 4.88% |
总计 | 1246.04 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽省 | 0.59% | 17.29 | 1.30% | 8.74 | 49.45% | 4.42% |
北京市 | 6.50% | 191.02 | 0.05% | 54.46 | 71.49% | 1.17% |
福建省 | 1.89% | 55.46 | 0.74% | 16.80 | 69.71% | 0.95% |
甘肃省 | 0.04% | 1.27 | -6.44% | 2.88 | -127.38% | -17.36% |
公司总部及子公司 | 44.18% | 1299.19 | -3.42% | 1338.45 | -3.02% | 4.90% |
广东省 | 9.52% | 279.83 | 1.26% | 92.10 | 67.09% | -0.18% |
广西壮族自治区 | 0.30% | 8.95 | -0.24% | 4.16 | 53.51% | 1.25% |
贵州省 | 0.12% | 3.57 | 88.99% | 3.33 | 6.79% | 31.48% |
海南省 | 2.37% | 69.80 | -14.84% | 19.61 | 71.90% | -1.58% |
河北省 | 2.49% | 73.21 | -9.16% | 36.03 | 50.78% | 2.27% |
河南省 | 2.07% | 60.85 | -2.39% | 23.95 | 60.65% | -1.96% |
黑龙江省 | 2.15% | 63.20 | -1.54% | 26.15 | 58.62% | 1.61% |
湖北省 | 3.63% | 106.85 | 0.18% | 34.17 | 68.02% | 3.27% |
湖南省 | 0.62% | 18.30 | -10.95% | 9.64 | 47.30% | -2.08% |
吉林省 | 0.32% | 9.32 | -5.26% | 4.98 | 46.55% | -0.21% |
江苏省 | 2.31% | 67.81 | 8.91% | 26.77 | 60.53% | 4.36% |
江西省 | 0.45% | 13.33 | -1.69% | 6.71 | 49.70% | 9.31% |
辽宁省 | 2.36% | 69.44 | -6.84% | 25.74 | 62.93% | -1.77% |
内蒙古自治区 | 0.39% | 11.42 | 21.99% | 5.54 | 51.49% | 14.07% |
山东省 | 1.21% | 35.60 | -0.61% | 15.91 | 55.30% | 4.80% |
山西省 | 0.17% | 5.14 | 3.48% | 3.58 | 30.41% | -2.78% |
陕西省 | 1.42% | 41.84 | 1.84% | 12.95 | 69.06% | 4.08% |
上海市 | 6.99% | 205.42 | 6.17% | 66.06 | 67.84% | 2.83% |
四川省 | 1.34% | 39.45 | -0.54% | 14.28 | 63.80% | -0.24% |
天津市 | 0.57% | 16.86 | -7.11% | 9.62 | 42.96% | -4.76% |
新疆维吾尔自治区 | 0.13% | 3.84 | 5.02% | 3.56 | 7.42% | 14.40% |
云南省 | 0.36% | 10.48 | 6.96% | 6.44 | 38.55% | 10.78% |
浙江省 | 2.58% | 75.89 | 2.27% | 27.23 | 64.12% | 0.43% |
重庆市 | 2.92% | 85.82 | 53.81% | 21.67 | 74.74% | 14.00% |
总计 | 2940.47 |
中银证券601696 每股收益 |
中银证券601696 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||