股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
保健食品 | 2.72% | 432.82 | -4.38% | 302.13 | 30.19% | -10.30% |
处方、非处方合计(中西成药) | 41.66% | 6626.89 | -- | 4430.85 | 33.14% | -- |
个人护理 | 0.98% | 155.22 | 20.70% | 151.79 | 2.21% | -3.65% |
其他(补充) | 4.00% | 636.61 | 17.06% | 202.53 | 68.19% | -8.09% |
其中:处方药 | 19.86% | 3158.90 | -- | 2282.24 | 27.75% | -- |
其中:非处方药 | 21.80% | 3467.99 | -- | 2148.61 | 38.04% | -- |
生活便利品 | 2.71% | 430.67 | 7.55% | 331.26 | 23.08% | -5.98% |
体检服务 | 0.07% | 10.63 | 3.70% | 6.60 | 37.87% | 3.50% |
医疗器械 | 4.10% | 652.75 | -6.88% | 351.60 | 46.14% | 1.84% |
中药材 | 2.10% | 333.82 | -9.06% | 179.66 | 46.18% | -1.12% |
总计 | 15906.30 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
便利零售 | 4.29% | 398.30 | 0.92% | 333.72 | 16.21% | -2.28% |
为医药、便利供应商提供专业服务 | 6.86% | 636.61 | 17.06% | 202.53 | 68.19% | -8.09% |
医药零售 | 88.81% | 8244.50 | 1.26% | 5420.16 | 34.26% | 0.24% |
医药批发 | 0.04% | 3.43 | -- | 3.09 | 9.87% | -- |
总计 | 9282.85 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
广西 | 3.65% | 338.70 | 3.30% | 250.77 | 25.96% | -1.60% |
河北 | 11.25% | 1043.60 | -9.43% | 605.67 | 41.96% | 5.01% |
辽宁 | 5.34% | 495.21 | -8.42% | 380.33 | 23.20% | -11.44% |
其他(补充) | 6.86% | 636.61 | 17.06% | 202.53 | 68.19% | -8.09% |
四川 | 4.30% | 399.12 | 31.01% | 285.92 | 28.36% | -0.00% |
香港 | 0.11% | 10.06 | -- | 5.57 | 44.67% | -- |
云南、贵州 | 60.72% | 5634.85 | -- | 3728.18 | 33.84% | -- |
重庆 | 7.77% | 721.26 | 20.42% | 497.44 | 31.03% | 0.76% |
总计 | 9279.42 |
健之佳605266 每股收益 ![]() |
健之佳605266 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||