2024-05-13 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 771.02 | 5.99 |
财达证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 | 715.31 | 0.03 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 688.97 | 3.54 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 660.58 | 9.71 |
粤开证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 660.23 | 0.00 |
买入共计:3496.11万元 |
2024-05-13 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 359.28 | 1922.33 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 98.73 | 563.18 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 13.41 | 997.94 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 11.46 | 506.26 |
机构专用 | 4.82 | 430.63 |
卖出共计:4420.34万元 |
2024-03-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1693.78 | 0.00 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1465.13 | 963.65 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1465.13 | 963.65 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 1254.06 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 958.56 | 0.00 |
买入共计:6836.66万元 |
2024-03-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 810.84 | 4.04 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 568.74 | 624.99 |
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 558.89 | 614.77 |
机构专用 | 352.52 | 570.08 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 0.19 | 1445.30 |
卖出共计:3259.18万元 |
甘肃电投000791 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-04-16 | 6.82 | 201.87 | 29.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2025-04-11 | 6.61 | 204.91 | 31.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2019-09-26 | 3.37 | 1499.99 | 445.10 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 机构专用 |
2019-09-26 | 3.37 | 462.97 | 137.38 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
2019-09-26 | 3.37 | 337.00 | 100.00 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
2019-06-11 | 3.96 | 792.00 | 200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-06-11 | 3.96 | 673.20 | 170.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-06-10 | 3.84 | 1497.60 | 390.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2019-06-10 | 3.84 | 192.00 | 50.00 | 光大证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 机构专用 |
2019-06-10 | 3.84 | 192.00 | 50.00 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 机构专用 |