2025-12-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 954.55 | 227.07 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 895.82 | 28.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 700.12 | 232.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 633.92 | 250.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 630.50 | 122.80 |
| 买入共计:3814.91万元 |
2025-12-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 18.79 | 1197.46 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 7.95 | 1155.06 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 0.00 | 1450.63 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 0.00 | 967.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 1476.46 |
| 卖出共计:6246.66万元 |
2025-12-05 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 954.55 | 227.07 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 895.82 | 28.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 700.12 | 232.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 633.92 | 250.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 630.50 | 122.80 |
| 买入共计:3814.91万元 |
2025-12-05 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 18.79 | 1197.46 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 7.95 | 1155.06 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 0.00 | 1450.63 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 0.00 | 967.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 1476.46 |
| 卖出共计:6246.66万元 |
双枪科技001211 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-08-29 | 22.24 | 667.20 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司杭州华浙广场证券营业部 |
| 2022-10-13 | 18.85 | 2695.55 | 143.00 | 中国中金财富证券有限公司扬州龙城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司扬州龙城路证券营业部 |
| 2022-10-12 | 18.54 | 500.58 | 27.00 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2022-10-11 | 18.49 | 287.89 | 15.57 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2022-10-11 | 18.49 | 287.89 | 15.57 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |