2025-07-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5390.77 | 290.65 |
机构专用 | 3596.86 | 3481.01 |
机构专用 | 3596.86 | 3481.01 |
机构专用 | 2967.51 | 2442.11 |
机构专用 | 2967.51 | 2442.11 |
买入共计:18519.51万元 |
2025-07-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2451.35 | 9.81 |
机构专用 | 2322.06 | 2410.44 |
机构专用 | 2322.06 | 2410.44 |
机构专用 | 1847.77 | 1888.33 |
机构专用 | 0.00 | 2100.19 |
卖出共计:8819.21万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 620.84 | 161.08 |
机构专用 | 592.00 | 430.75 |
机构专用 | 592.00 | 430.75 |
机构专用 | 417.85 | 255.92 |
天风证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 338.55 | 0.00 |
买入共计:2561.24万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 273.87 | 805.05 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 273.87 | 805.05 |
机构专用 | 103.46 | 527.75 |
机构专用 | 99.01 | 487.98 |
机构专用 | 96.24 | 649.77 |
卖出共计:3275.6万元 |
沃华医药002107 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2017-01-17 | 14.96 | 5825.42 | 389.40 | 中国国际金融股份有限公司大连金马路证券营业部 | 机构专用 |
2009-09-16 | 25.11 | 2509.74 | 99.95 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 |
2009-09-16 | 25.11 | 3261.79 | 129.90 | 招商证券济南泉城路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 |