2024-11-05 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 928.13 | 569.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 881.22 | 598.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 881.22 | 598.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 846.69 | 851.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 846.69 | 851.20 |
买入共计:4383.95万元 |
2024-11-05 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 680.91 | 748.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 680.91 | 748.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 654.21 | 1005.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 654.21 | 1005.81 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 747.50 |
卖出共计:4255.72万元 |
2024-10-11 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 755.30 | 629.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 755.30 | 629.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 645.43 | 784.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 645.43 | 784.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 582.11 | 361.92 |
买入共计:3383.57万元 |
2024-10-11 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 574.49 | 249.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 454.76 | 344.50 |
广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 | 31.10 | 501.19 |
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 25.39 | 1169.34 |
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 0.00 | 701.25 |
卖出共计:2965.53万元 |
天邦股份002124 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-26 | 2.75 | 93.08 | 33.85 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-25 | 2.77 | 121.88 | 44.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-24 | 2.83 | 141.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-23 | 2.83 | 141.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-20 | 2.94 | 147.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-12-19 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-07-26 | 2.28 | 114.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-07-25 | 2.32 | 116.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-07-24 | 2.23 | 111.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
2024-07-23 | 2.29 | 114.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |