2024-11-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 12357.16 | 9532.30 |
深股通专用 | 12357.16 | 9532.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9449.39 | 8328.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9449.39 | 8328.20 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8046.03 | 7577.65 |
买入共计:51659.13万元 |
2024-11-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8046.03 | 7577.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7299.48 | 7425.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 7299.48 | 7425.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6729.76 | 6129.02 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 6.92 | 7667.29 |
卖出共计:36224.6万元 |
2024-11-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4816.88 | 3429.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4158.93 | 3245.28 |
深股通专用 | 3801.17 | 4176.49 |
深股通专用 | 3801.17 | 4176.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3670.11 | 3293.20 |
买入共计:20248.26万元 |
2024-11-21 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3533.15 | 1699.49 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 21.19 | 4007.78 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 8.75 | 5483.05 |
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 7.97 | 4724.59 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 7667.29 |
卖出共计:23582.2万元 |
中科金财002657 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-18 | 22.31 | 218.86 | 9.81 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-28 | 18.95 | 247.30 | 13.05 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-30 | 14.71 | 1468.06 | 99.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-14 | 19.85 | 1595.94 | 80.40 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-08 | 19.67 | 2457.37 | 124.93 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-08 | 19.67 | 1572.81 | 79.96 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-03 | 17.57 | 2783.09 | 158.40 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-22 | 16.24 | 3144.06 | 193.60 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-03-22 | 16.24 | 2572.42 | 158.40 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-03-21 | 16.00 | 2992.00 | 187.00 | 西部证券股份有限公司福建分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |