2025-04-08 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 2238.02 | 1816.30 |
| 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 2238.02 | 1816.30 |
| 机构专用 | 2065.92 | 503.26 |
| 机构专用 | 2065.92 | 503.26 |
| 机构专用 | 1337.51 | 35.58 |
| 买入共计:9945.39万元 |
2025-04-08 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 684.48 | 328.47 |
| 机构专用 | 387.44 | 22.74 |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 0.20 | 462.44 |
| 中国银河证券股份有限公司北京翠林路证券营业部 | 0.00 | 419.26 |
| 招商证券股份有限公司广州南沙进港大道证券营业部 | 0.00 | 579.18 |
| 卖出共计:1812.09万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1643.43 | 1147.39 |
| 机构专用 | 1643.43 | 1147.39 |
| 机构专用 | 1612.51 | 1503.46 |
| 机构专用 | 1612.51 | 1503.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 1452.01 | 704.25 |
| 买入共计:7963.89万元 |
2024-02-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1113.93 | 0.00 |
| 机构专用 | 788.70 | 875.25 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 533.41 | 1474.69 |
| 机构专用 | 456.79 | 948.99 |
| 机构专用 | 307.73 | 1150.42 |
| 卖出共计:4449.35万元 |
豪美新材002988 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-09-10 | 43.20 | 1296.00 | 30.00 | 光大证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2024-02-19 | 13.79 | 344.75 | 25.00 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 |
| 2023-04-13 | 14.87 | 359.85 | 24.20 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 |
| 2023-04-13 | 14.87 | 1439.42 | 96.80 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 |