2024-08-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6443.17 | 5097.06 |
| 深股通专用 | 6443.17 | 5097.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5545.48 | 4102.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5545.48 | 4102.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5333.27 | 3944.73 |
| 买入共计:29310.57万元 |
2024-08-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5333.27 | 3944.73 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4401.36 | 2873.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4401.36 | 2873.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4227.49 | 2855.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4227.49 | 2855.04 |
| 卖出共计:15402.29万元 |
2024-07-30 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 2099.95 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1910.69 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1378.98 | 2.96 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1298.38 | 0.54 |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1079.35 | 13.31 |
| 买入共计:7767.35万元 |
2024-07-30 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 875.07 | 830.40 |
| 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 368.85 | 584.46 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 165.04 | 646.11 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 48.51 | 583.79 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1.32 | 980.27 |
| 卖出共计:3625.03万元 |
欧比特300053 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-23 | 18.88 | 202.20 | 10.71 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 660.80 | 35.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 22.51 | 540.24 | 24.00 | 国信证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 339.84 | 18.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 849.60 | 45.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 202.20 | 10.71 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 202.20 | 10.71 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 200.13 | 10.60 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 202.20 | 10.71 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |
| 2026-01-23 | 18.88 | 200.13 | 10.60 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 |