2024-11-18 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 7046.90 | 7587.81 |
深股通专用 | 7046.90 | 7587.81 |
深股通专用 | 5771.28 | 9115.85 |
深股通专用 | 5771.28 | 9115.85 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 4213.10 | 34.11 |
买入共计:29849.46万元 |
2024-11-18 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3311.71 | 2434.16 |
机构专用 | 3311.71 | 2434.16 |
东方证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 2588.86 | 3.80 |
机构专用 | 563.19 | 2556.37 |
机构专用 | 0.00 | 3302.59 |
卖出共计:10731.08万元 |
2024-03-01 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 1062.86 | 971.74 |
深股通专用 | 1062.86 | 971.74 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1015.90 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 965.20 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 803.63 | 116.92 |
买入共计:4910.45万元 |
2024-03-01 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 745.10 | 1.99 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 327.72 | 1344.07 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 180.86 | 1089.56 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 1039.16 |
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 0.00 | 1023.11 |
卖出共计:4497.89万元 |
欧陆通300870 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-11-17 | 41.00 | 588.35 | 14.35 | 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2022-11-15 | 41.00 | 1025.00 | 25.00 | 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2021-09-15 | 58.64 | 1817.84 | 31.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部 |
2021-09-15 | 58.64 | 2052.40 | 35.00 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部 |