2026-03-19 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9007.70 | 71.54 |
| 深股通专用 | 8202.40 | 7691.72 |
| 深股通专用 | 8202.40 | 7691.72 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5712.88 | 106.72 |
| 机构专用 | 4323.97 | 0.00 |
| 买入共计:35449.35万元 |
2026-03-19 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 4253.53 | 9.04 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 10.44 | 2707.48 |
| 机构专用 | 0.00 | 2070.34 |
| 机构专用 | 0.00 | 2761.43 |
| 机构专用 | 0.00 | 16529.34 |
| 卖出共计:24077.63万元 |
2026-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 15145.80 | 14931.64 |
| 深股通专用 | 15145.80 | 14931.64 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9022.61 | 84.55 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 6525.51 | 461.19 |
| 机构专用 | 5250.02 | 2954.48 |
| 买入共计:51089.74万元 |
2026-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4323.97 | 0.00 |
| 机构专用 | 4112.08 | 2968.25 |
| 机构专用 | 3784.93 | 3240.80 |
| 机构专用 | 0.00 | 4246.54 |
| 机构专用 | 0.00 | 16529.34 |
| 卖出共计:26984.93万元 |
铜牛信息300895 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-12-28 | 32.01 | 320.10 | 10.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 2021-11-30 | 34.45 | 1099.64 | 31.92 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司淄博中润大道营业部 |